


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.5x74.8x6.8 |
Материал корпуса | алюминий |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Частота процессора (МГц) | 4x2200+4x1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Micro USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+16/20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 155.1х75.5х7.1 |
Материал корпуса | стекло, алюминий |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Частота процессора (МГц) | 4x2200+4x1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Micro USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+16/20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 890 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 590 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Постгарантийный ремонт девайсов OPPO R11, R11s в Мурино выполнят в 2 сервисных центрах Pedant, размещенных по адресам:
В большинстве случаев, требующиеся запчасти всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный вопрос у наших специалистов на горячей линии или в одном из филиалов.
Совершить платеж Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта ОППО Р11, Р11с зависит от сложности работ и начинается от 490 руб.
Все действия выполняются на ваших глазах с 10:00 до 21:00.
После мероприятий обязательно каждому выдается гарантийный талон на срок до 90 дней!
Мастера Pedant всегда готовы помочь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на устройстве быстро садится аккумулятор, треснул дисплей, не работает камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или не обнаружена сим-карта, вы знаете, где 100% помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: