


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 141.3х69.6x8.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 990 р. |
Замена элемента | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 390 р. |
Замена основной камеры | от 490 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 390 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Обновление ПО | от 690 р. |
Замена сканера отпечатка | от 390 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 139.5х70.4x8.5 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 990 р. |
Замена элемента | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 390 р. |
Замена основной камеры | от 490 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 390 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Обновление ПО | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 139.24х69.96x8.65 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 990 р. |
Замена элемента | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 390 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена антенны | от 1 290 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() |
---|
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 990 р. |
Замена элемента | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 490 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Обновление ПО | от 690 р. |
Замена сканера отпечатка | от 490 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Постгарантийный ремонт моделей Xiaomi Redmi 4, 4A, 4X в Мурино выполнят в 2 центрах Педант.ру, размещенных:
В большинстве случаев, нужные запчасти всегда в наличии, но желательно уточнить этот момент у наших мастеров на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Сяоми редми 4, 4а, 4х варьируется в зависимости от сложности производимых работ и начинается от 390 руб.
Все манипуляции выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 21:00.
После мероприятий обязательно каждому дается гарантия сроком до 3 месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы прийти на помощь и устранить неисправность в любой день . Если на гаджете быстро садится и греется батарея, треснуло стекло дисплея, сломалась камера, плохое звучание динамиков, дефект микрофона или нет связи, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: